Zanella Bennett Sizing
Size Charts
Bennett Fit
To see differences among fits, visit the fit guide.
*Scroll to the right to see more
| US | EU | Front Rise | Leg Opening |
|---|---|---|---|
| 28 | 44 | 9.2" | 17" |
| 29 | 45 | 9.4" | 17" |
| 30 | 46 | 9.5" | 17" |
| 31 | 47 | 9.7" | 18" |
| 32 | 48 | 9.8" | 18" |
| 33 | 49 | 9.9" | 18" |
| 34 | 50 | 10.1" | 18" |
| 35 | 51 | 10.2" | 18" |
| 36 | 52 | 10.3" | 18" |
| 38 | 54 | 10.4" | 18.5" |
| 40 | 56 | 10.5" | 18.5" |
| 42 | 58 | 10.7" | 18.5" |
| 44 | 60 | 10.8" | 18.5" |
| 46 | 62 | 10.9" | 18.5" |
