Zanella Parker Sizing
Size Charts
Contemporary Fit
To see differences among fits, visit the fit guide.
*Scroll to the right to see more
| US | EU | Front Rise | Leg Opening |
|---|---|---|---|
| 30 | 46 | 8" | 14.5" |
| 32 | 48 | 8.25" | 15.38" |
| 33 | 49 | 8.38" | 15.38" |
| 34 | 50 | 8.5" | 15.38" |
| 35 | 51 | 8.63" | 15.38" |
| 36 | 52 | 8.75" | 15.38" |
| 38 | 54 | 8.88" | 16.13" |
| 40 | 56 | 9" | 16.13" |
| 42 | 58 | 9.13" | 16.13" |
