Zanella Parker Sizing
Size Charts
Contemporary Fit
To see differences among fits, visit the fit guide.
*Scroll to the right to see more
| US | EU | Front Rise | Leg Opening |
|---|---|---|---|
| 28 | 44 | 7.13" | 15" |
| 29 | 45 | 7.28" | 15" |
| 30 | 46 | 7.4" | 15" |
| 31 | 47 | 7.5" | 16" |
| 32 | 48 | 7.6" | 16" |
| 33 | 49 | 7.8" | 16" |
| 34 | 50 | 7.9" | 16" |
| 35 | 51 | 8" | 16" |
| 36 | 52 | 8.1" | 16" |
| 38 | 54 | 8.3" | 16.5" |
| 40 | 56 | 8.4" | 16.5" |
| 42 | 58 | 8.5" | 16.5" |
| 44 | 60 | 8.6" | 16.5" |
| 46 | 62 | 8.7" | 16.5" |
